VM Point 2025
| Placering | Navn | Point før DM 2025 | Point ved DM 2025 | Fratrækkes pga. VM | Fratrækkes pga. KPMC | I alt | Point efter Reducering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaksen, Mathis | 48 | 20 | 68 | 54 | ||
| 2 | Pedersen, Torben | 33 | 16 | 49 | 39 | ||
| 3 | Hansen, Frank | 12 | 10 | 22 | 17 | ||
| 4 | Gram, Jannik | 12 | 8 | 20 | 16 | ||
| 5 | Bro-Joergesen, Ulrik | -4 | 12 | 8 | 6 | ||
| 6 | Rishøj, Magnus Ibsen | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| 7 | Rasmussen, Jannik | 6 | 6 | 4 | |||
| 8 | Ohlenbusch, Arne | 4 | 4 | 3 | |||
| 9 | Rasmussen, Uffe | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | Kristensen, David | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | Petersen, Kjeld | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | Kristensen, Lars | -13 | 4 | -9 | -7 | ||
| 13 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 21 | 30 | -9 | -7 |
