VM Point 2023
| Placering | Navn | Point før DM 2023 | Point ved DM 2023 |
Fratrækkes pga. VM |
Fratrækkes pga. KPMC |
Ialt | Point efter Reducering |
| 1 | Isaksen, Mathis | 31 | 20 | 51 | 40 | ||
| 2 | Pedersen, Torben | 24 | 16 | 40 | 32 | ||
| 3 | Rasmussen, Uffe | 16 | 8 | 24 | 19 | ||
| 4 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 7 | 10 | 17 | 13 | ||
| 5 | Gram, Jannik | 9 | 6 | 15 | 12 | ||
| 6 | Bro-Joergesen, Ulrik | 4 | 12 | 16 | 12 | ||
| 7 | Hansen, Frank | 8 | 4 | 12 | 9 | ||
| 8 | Rasmussen, Jannik | 10 | 10 | 8 | |||
| 9 | Ohlenbusch, Arne | 7 | 7 | 5 | |||
| 10 | Petersen, Kjeld | 3 | 3 | 2 | |||
| 11 | Rishøj, Magnus | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Ohlenbusch, Soeren | 31 | 30 | 1 | 0 | ||
| 13 | Kristensen, Lars | 1 | 25 | -24 | -19 |
