DM 2023
Spillet 5. - 7. maj i København.
| Place | Name | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang, Han | 5 Dan | 11 | 10+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 6 | 48 | 291 |
| 2 | Isaksen, Mathis | 4 Dan | 10 | 9+ | 7+ | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 5 | 50 | 291 |
| 3 | Pedersen, Torben | 3 Dan | 8 | 8+ | 9+ | 1- | 7+ | 2- | 5- | 3 | 51½ | 275½ |
| 4 | Bro-Jørgensen, Ulrik | 4 Dan | 8 | 6- | 5+ | 2- | 11+ | 7+ | 1- | 3 | 51 | 278½ |
| 5 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 1 Dan | 8 | 7- | 4- | 6+ | 9+ | 1- | 3+ | 3 | 50 | 291 |
| 6 | Rasmussen, Uffe | 4 Dan | 8 | 4+ | 1- | 5- | 10+ | 9+ | 2- | 3 | 50 | 280½ |
| 7 | Gram, Jannik | 1 Dan | 8 | 5+ | 2- | 8+ | 3- | 4- | 11+ | 3 | 47½ | 272½ |
| 8 | Rasmussen, Jannik | 4 Dan | 7½ | 3- | 10+ | 7- | - | - | - | 1 | 37 | 227½ |
| 9 | Hansen, Frank | 2 Dan | 7 | 2- | 3- | 12+ | 5- | 6- | 13+ | 2 | 43 | 255½ |
| 10 | Manttari, Antti | 3 Kyu | 6 | 1- | 8- | 13+ | 6- | 11- | 15+ | 2 | 38½ | 223 |
| 11 | Rishøj, Magnus Ibsen | 5 Kyu | 6 | 12+ | 13+ | 15+ | 4- | 10+ | 7- | 4 | 33 | 217 |
| 12 | Bisschop-Larsen, Rasmus | 4 Kyu | 5 | 11- | 15+ | 9- | 13- | - | - | 1 | 25 | 167 |
| 13 | Liubymkin, Ievgen | 7 Kyu | 4 | 15+ | 11- | 10- | 12+ | 0+ | 9- | 3 | 29 | 194½ |
| 14 | Norgaard, Finn | 8 Kyu | 4 | - | - | - | - | 15+ | 0+ | 2 | 5 | 31 |
| 15 | Nielsen, Henning | 7 Kyu | 2 | 13- | 12- | 11- | 0+ | 14- | 10- | 1 | 26 | 156½ |
Mathis Isaksen er Danmarksmester.
