VM Point 2022
| Placering | Navn | Point før DM 2022 | Point ved DM 2022 |
Fratrækkes pga. VM |
Fratrækkes pga. KPMC |
Ialt | Point efter Reducering |
| 1 | Ohlenbusch, Soeren | 44 | 20 | 25 | 39 | 31 | |
| 2 | Isaksen, Mathis | 23 | 16 | 39 | 31 | ||
| 3 | Pedersen, Torben | 19 | 12 | 31 | 24 | ||
| 4 | Rasmussen, Uffe | 20 | 20 | 16 | |||
| 5 | Rasmussen, Jannik | 13 | 13 | 10 | |||
| 6 | Gram, Jannik | 8 | 4 | 12 | 9 | ||
| 7 | Hansen, Frank | 0 | 10 | 10 | 8 | ||
| 8 | Ohlenbusch, Arne | 9 | 9 | 7 | |||
| 9 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 1 | 8 | 9 | 7 | ||
| 10 | Bro-Joergesen, Ulrik | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| 11 | Petersen, Kjeld | 4 | 4 | 3 | |||
| 12 | Kristensen, Lars | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 13 | Hornbæk, Kasper | 1 | 1 | 0 | |||
| 14 | Powel, Ruairi | 1 | 1 | 0 | |||
| 15 | Bisschop-Larsen, Rasmus | 1 | 1 | 0 | |||
| 16 | Marquardsen, Per | -1 | -1 | 0 |
