VM Point 2024
| Placering | Navn | Point før DM 2024 | Point ved DM 2024 | Fratrækkes pga. VM | Fratrækkes pga. KPMC | I alt | Point efter Reducering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaksen, Mathis | 40 | 20 | 60 | 48 | ||
| 2 | Pedersen, Torben | 32 | 10 | 42 | 33 | ||
| 3 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 13 | 14 | 27 | 21 | ||
| 4 | Gram, Jannik | 12 | 4 | 16 | 12 | ||
| 5 | Hansen, Frank | 9 | 6 | 15 | 12 | ||
| 6 | Rasmussen, Jannik | 8 | 8 | 6 | |||
| 7 | Ohlenbusch, Arne | 5 | 5 | 4 | |||
| 8 | Rasmussen, Uffe | 19 | 14 | 30 | 3 | 2 | |
| 9 | Petersen, Kjeld | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | Rishøj, Magnus Ibsen | 1 | 1 | 0 | |||
| 11 | Bro-Joergesen, Ulrik | 12 | 8 | 25 | -5 | -4 | |
| 12 | Kristensen, Lars | -19 | 2 | -17 | -13 |
