Ambassadors Cup 2023
Spillet 18. - 19. februar 2023 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
| Place | Name | Rank | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Zijun | 2 Dan | 6 | 4+/w6 | 18+/w6 | 11+/w9 | 3+/w2 | 9+/w1 | 2+/w4 | 6 | 18 |
| 2 | Manttari, Antti | 3 Kyu | 4 | 5+/b6 | 9-/b3 | 7+/w1 | 8+/b5 | 6+/b3 | 1-/b4 | 4 | 24 |
| 3 | Stoehr, Marc | 1 Kyu | 4 | 6+/b1 | 8+/b3 | 9+/b1 | 1-/b2 | 10+/w9 | 5-/b4 | 4 | 23 |
| 4 | Rishoj, Magnus | 5 Kyu | 4 | 1-/b6 | 5+/b8 | 8-/b7 | 15+/w9 | 14+/w4 | 10+/w7 | 4 | 20 |
| 5 | Isaksen, Mathis | 4 Dan | 4 | 2-/w6 | 4-/w8 | 12+/w6 | 17+/w2 | 8+/w1 | 3+/w4 | 4 | 19 |
| 6 | Mathiesen, Mikkel | 1 Dan | 4 | 3-/w1 | 12+/w3 | 17+/b1 | 13+/w9 | 2-/w3 | 11+/w9 | 4 | 17 |
| 7 | Sprehn, David | 4 Kyu | 4 | 10-/w8 | 17+/b5 | 2-/b1 | 16+/w9 | 13+/w7 | 9+/b4 | 4 | 15 |
| 8 | Pedersen, Torben | 3 Dan | 3 | 12+/w5 | 3-/w3 | 4+/w7 | 2-/w5 | 5-/b1 | 13+/w9 | 3 | 21 |
| Gram, Jannik | 1 Dan | 3 | 17+/b1 | 2+/w3 | 3-/w1 | 14+/w9 | 1-/b1 | 7-/w4 | 3 | 21 | |
| 10 | Ryge, Nicolai | 12 Kyu | 3 | 7+/b8 | 14-/b3 | 15+/w9 | 11+/w9 | 3-/b9 | 4-/b7 | 3 | 19 |
| Chen, Guanyan | 24 Kyu | 3 | 13+/b9 | 15+/b3 | 1-/b9 | 10-/b9 | 16+/b9 | 6-/b9 | 3 | 19 | |
| 12 | Briggs, Benjamin | 3 Kyu | 3 | 8-/b5 | 6-/b3 | 5-/b6 | 18+/w2 | 15+/w9 | 14+/w6 | 3 | 15 |
| 13 | Johansen, Kim | 11 Kyu | 2 | 11-/w9 | 16+/w2 | 14+/b2 | 6-/b9 | 7-/b7 | 8-/b9 | 2 | 18 |
| 14 | Riberholdt, Peter | 9 Kyu | 2 | 18+/b4 | 10+/w3 | 13-/w2 | 9-/b9 | 4-/b4 | 12-/b6 | 2 | 15 |
| Damsager, John | 21 Kyu | 2 | 16+/b8 | 11-/w3 | 10-/b9 | 4-/b9 | 12-/b9 | 18+/b9 | 2 | 15 | |
| 16 | Nielsen, Peter | 13 Kyu | 2 | 15-/w8 | 13-/b2 | 18+/b8 | 7-/b9 | 11-/w9 | 17+/b9 | 2 | 12 |
| 17 | Gao, Brian | 2 Dan | 1 | 9-/w1 | 7-/w5 | 6-/w1 | 5-/b2 | 18+/w6 | 16-/w9 | 1 | 17 |
| 18 | Gao, Shawn | 5 Kyu | 0 | 14-/w4 | 1-/b6 | 16-/w8 | 12-/b2 | 17-/b6 | 15-/w9 | 0 | 16 |
