VM Point 2021
| Placering | Navn | Point før DM 2021 | Point ved DM 2021 |
Fratrækkes pga. VM |
Fratrækkes pga. KPMC |
Ialt | Point efter Reducering |
| 1 | Ohlenbusch, Soeren | 35 | 20 | 55 | 44 | ||
| 2 | Isaksen, Mathis | 13 | 16 | 29 | 23 | ||
| 3 | Rasmussen, Uffe | 25 | 25 | 20 | |||
| 4 | Pedersen, Torben | 12 | 12 | 24 | 19 | ||
| 5 | Rasmussen, Jannik | 17 | 17 | 13 | |||
| 6 | Ohlenbusch, Arne | 12 | 12 | 9 | |||
| 7 | Gram, Jannik | 1 | 10 | 11 | 8 | ||
| 8 | Petersen, Kjeld | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| 9 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | |
| 10 | Hornbæk, Kasper | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Powel, Ruairi | 2 | 2 | 1 | |||
| 12 | Bisschop-Larsen, Rasmus | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 13 | Frederiksen, Jan | 1 | 1 | 0 | |||
| 14 | Kristensen, Lars | -4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 15 | Marquardsen, Per | -2 | -2 | -1 |
