VM point 2018
| Placering | Navn | Point før DM 2018 | Point ved DM 2018 |
Fratrækkes pga. VM |
Fratrækkes pga. KPMC |
Ialt | Point efter Reducering |
| 1 | Ohlenbusch, Arne | 26 | 26 | 20 | |||
| 2 | Ohlenbusch, Soeren | 33 | 20 | 30 | 23 | 18 | |
| 3 | Isaksen, Mathis | 7 | 16 | 23 | 18 | ||
| 4 | Rasmussen, Jannik | 8 | 12 | 20 | 16 | ||
| 5 | Rasmussen, Uffe | 4 | 10 | 14 | 11 | ||
| 6 | Hornbæk, Kasper | 6 | 6 | 4 | |||
| 7 | Pedersen, Torben | -3 | 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | Frederiksen, Jan | 4 | 4 | 3 | |||
| 9 | Jensen, Finn R. | 3 | 3 | 2 | |||
| 10 | Heshe, Thomas | 3 | 3 | 2 | |||
| 11 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 12 | Marquardsen, Per | -6 | -6 | -4 | |||
| 13 | Powel, Ruairi | -9 | 4 | -5 | -4 | ||
| 14 | Kristensen, Lars | -17 | -17 | -13 | |||
| 15 | Gram, Jannik | 0 | 6 | 25 | -19 | -15 |
