Registered players
| # | Name | Country | Rank |
| 1 | Qiuchi Li | CN | 7d |
| 2 | Mathis Isaksen | DK | 4d |
| 3 | Pål Sannes | NO | 3d |
| 4 | Bernd Lewerenz | DE | 2d |
| 5 | Zijun Chen | DK | 2d |
| 6 | Jannik Gram | DK | 1d |
| 7 | Mikkel Kragh Mathiesen | DK | 1d |
| 8 | Marc Stoehr | SE | 1d |
| 9 | Kjeld Petersen | DK | 1k |
| 10 | Kai Kylmänen | SE | 2k |
| 11 | Markus Bäckebo | SE | 3k |
| 12 | Martin Törnqvist | SE | 6k |
| 13 | Magnus Ibsen Rishøj | DK | 6k |
| 14 | Hauke Ingmar Schmidt | DE | 7k |
| 15 | Finn Nørgaard | DK | 8k |
| 16 | Ievgen Liubymkin | FI | 9k |
| 17 | Nicolai Ryge | DK | 11k |
| 18 | Marius Thillerot | FR | 11k |
