DGF

   Forsiden

   Nyheds Arkiv

   DGF

   Klubber

   Turneringer

   Resultater

     Ambs Cup 2015

     Ambs Cup 2016

     Ambs Cup 2014

     Ambs Cup 2013

     Ambs Cup 2012

     Ambs Cup 2011

     Ambs Cup 2010
     Ambs Cup 2009

     Ambs Cup 2008

     Ambs Cup 2007

     Ambs Cup 2006

     Ambs Cup 2005

     NM 2005

     Ambs Cup 2004

     DM 2015

     DM 2016

     DM 2014

     DM 2013

     DM 2012

     DM 2011

     DM 2010

     Dm 2009

     DM 2008

     DM 2007

     DM 2004

     DM 2005

     DM 2006

     Oza Kval. 2003

     VM Point 2015

     VM Point 2016

     VM Point 2014

     VM Point 2013

     VM Point 2012

     VM Point 2011

     VM Point 2010

     VM Point 2009

     VM Point 2008

     VM Point 2007

     VM Point 2003

     VM Point 2004

     VM Point 2005

     VM Point 2006

   Go regler

   Forum

   Nordisk Go Blad

   Junior Go

   Medlemsskab

   Int. Invitationer

   Go Teori



Forum indlæg


Ambassador's Cup 2010

Spillet 13. - 14. februar 2010 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
Pl.  Name                    Str  Cl.   MMS     1     2     3     4     5     6    Pt  SOS  
  1  Pedersen, Torben         3d  KGK    6     11+   17+   10+    2+    9+    3+   6    20  
  2  Juul, Jeppe              4k  KGK    5     14+   12+    3+    1-   11+    7+   5    22.5 
  3  Bisschop-Larsen, Rasmus  7k  KGK    4     15+   22+    2-   17+   10+    1-   4    21  
  4  Rasmussen, Uffe          4d  KGK    4     19+   18+    9-    7-   12+   10+   4    16.5 
  5  Frederiksen, Jan         1d  DGF    4     12-   21-   20+   19+   18+    9+   4    14  
  6  Lykke, Christian         5k  KGK    4      9-   15-   23+   24+   17+   11+   4    13  
  7  Song, Chang-Ye           3d  KGK    3.5   --    --    --     4+   13+    2-   2    12  
  8  Olteanu, Monica          3k  Lun    3.5   --    10-   18+   12-   24+   20+   3    11  
  9  Marquardsen, Per         2d  KGK    3      6+   16+    4+   11-    1-    5-   3    24  
 10  Hvitved, Lasse           5k  KGK    3     20+    8+    1-   22+    3-    4-   3    21.5 
 11  Rasmussen, Jannik        4d  KGK    3      1-   24+   19+    9+    2-    6-   3    21  
 12  Bärenholdt, Jan          4k  KGK    3      5+    2-   17-    8+    4-   18+   3    20.5 
 13  Wang, Andy               1d  KGK    3     18-   20+   16-   14+    7-   19+   3    15.5 
 14  Borgsmidt, Rasmus        6k  KGK    3      2-  free   22-   13-   23+   17+   3    15  
 15  Ruairi, Powell           1d  DGF    3      3-    6+   21+   16-   --    --    2    13  
 16  Frederiksen, Rune        4k  KGK    3     21+    9-   13+   15-   --    --    2    11  
 17  Hansen, Frank            3d  Edo    2     24+    1-   12+    3-    6-   14-   2    21  
 18  Feld, Kasper             3k  KGK    2     13+    4-    8-   21+    5-   12-   2    19.5 
 19  Frederiksen, Kasper      6k  Edo    2      4-   23+   11-    5-   22+   13-   2    17  
 20  Jensen, Magnus           4k  DGF    2     10-   13-    5-   23+   21+    8-   2    16.5 
 21  Pedersen, Stina          5k  KGK    2     16-    5+   15-   18-   20-   22+   2    16  
 22  Krone, Christopher      20k  DGF    2     23+    3-   14+   10-   19-   21-   2    15  
 23  Steffensen, Kevin       10k  KGK    1     22-   19-    6-   20-   14-   24+   1    14  
 24  Kühn, Klaus              4k  KGK    1     17-   11-  free    6-    8-   23-   1    13.5

Original html af Torben Pedersen