DGF

   Forsiden

   Nyheds Arkiv

   DGF

   Klubber

   Turneringer

   Resultater

     Ambs Cup 2015

     Ambs Cup 2016

     Ambs Cup 2014

     Ambs Cup 2013

     Ambs Cup 2012

     Ambs Cup 2011

     Ambs Cup 2010

     Ambs Cup 2009

     Ambs Cup 2008

     Ambs Cup 2007

     Ambs Cup 2006

     Ambs Cup 2005

     NM 2005

     Ambs Cup 2004

     DM 2015

     DM 2016

     DM 2014

     DM 2013

     DM 2012

     DM 2011

     DM 2010

     Dm 2009
     DM 2008

     DM 2007

     DM 2004

     DM 2005

     DM 2006

     Oza Kval. 2003

     VM Point 2015

     VM Point 2016

     VM Point 2014

     VM Point 2013

     VM Point 2012

     VM Point 2011

     VM Point 2010

     VM Point 2009

     VM Point 2008

     VM Point 2007

     VM Point 2003

     VM Point 2004

     VM Point 2005

     VM Point 2006

   Go regler

   Forum

   Nordisk Go Blad

   Junior Go

   Medlemsskab

   Int. Invitationer

   Go Teori



Forum indlęg


Danmarksmesterskabet i Go 2009

Spillet 8.-10. maj i Valby. Slutstilling:
Pl.  Navn                    Str  Kl.   MMS     1     2     3     4     5     6    Pt SOS-1 SOS  
  1  Hornbæk, Kasper          5d  KGK   12      7-    6+    3+    4+    2+    5+   5   53   63
  2  Rasmussen, Uffe          3d  KGK   12      5+    7+    4+    8+    1-    6+   5   52   62
  3  Ohlenbusch, Arne         3d  DGF   11      9+    4-    1-   10+    5+    8+   4   51   60
  4  Jensen, Finn R.          2d  OGK   10      8+    3+    2-    1-    6-    9+   3   55   64
  5  Pedersen, Torben         3d  KGK   10      2-   14+    6+    7+    3-    1-   3   55   61
  6  Hansen, Frank            3d  Edo   10     10+    1-    5-   11+    4+    2-   3   53   61
     Heshe, Thomas            4d  DGF   10      1+    2-    9+    5-    8-   11+   3   53   61
  8  Rasmussen, Jannik        4d  KGK   10      4-    9+   10+    2-    7+    3-   3   52   61
  9  Marquardsen, Per         2d  KGK    9      3-    8-    7-   14+   10+    4-   2   50   56
 10  Frederiksen, Jan         1d  DGF    9      6-   11+    8-    3-    9-   12+   2   48   55
 11  Harbsmeier, Theodor      1k  KGK    8     14-   10-   13+    6-   15+    7-   2   42   48
 12  Pedersen, Stina          6k  KGK    7     15+   13+   18+   16+   14+   10-   5   34   39
 13  Lykke, Christian         4k  KGK    7     16+   12-   11-   15-   17+   14+   3   33   38
 14  Nørregård, Michael       3k  Edo    6     11+    5-   15-    9-   12-   13-   1   41   47
 15  Kühn, Klaus              5k  KGK    6     12-   16+   14+   13+   11-   19-   3   34   39
 16  Røge, Kasper             5k  OGK    6     13-   15-   17+   12-   20+   21+   3   29   31
 17  Feld, Kasper             7k  DGF    5     20+   18+   16-   21+   13-   22+   4   24   24.5
 18  Frederiksen, Kasper      6k  Edo    5     19+   17-   12-   22+   21+   20-   3   23   23.5
 19  Jensen, Magnus-Emil      7k  KGK    5     18-    0+   21+   20-   22+   15+   4   16   16
 20  Kristensen, Lars         7k  KGK    4     17-   21-   22+   19+   16-   18+   3   23   23.5
 21  Steffensen, Michael     10k  OGK    2     22+   20+   19-   17-   18-   16-   2   25   25.5
 22  Steffensen, Kevin       12k  KGK    ½     21-   --    20-   18-   19-   17-   0   21   21
Kasper og Uffe spillede omkamp om titlen som Danmarksmester. Kasper vandt.