DGF

   Forsiden

   Nyheds Arkiv

   DGF

   Klubber

   Turneringer

   Resultater

     Ambs Cup 2015

     Ambs Cup 2016

     Ambs Cup 2014

     Ambs Cup 2013

     Ambs Cup 2012

     Ambs Cup 2011

     Ambs Cup 2010

     Ambs Cup 2009
     Ambs Cup 2008

     Ambs Cup 2007

     Ambs Cup 2006

     Ambs Cup 2005

     NM 2005

     Ambs Cup 2004

     DM 2015

     DM 2016

     DM 2014

     DM 2013

     DM 2012

     DM 2011

     DM 2010

     Dm 2009

     DM 2008

     DM 2007

     DM 2004

     DM 2005

     DM 2006

     Oza Kval. 2003

     VM Point 2015

     VM Point 2016

     VM Point 2014

     VM Point 2013

     VM Point 2012

     VM Point 2011

     VM Point 2010

     VM Point 2009

     VM Point 2008

     VM Point 2007

     VM Point 2003

     VM Point 2004

     VM Point 2005

     VM Point 2006

   Go regler

   Forum

   Nordisk Go Blad

   Junior Go

   Medlemsskab

   Int. Invitationer

   Go Teori



Forum indlæg


Ambassador's Cup 2009

Spillet 14. - 15. februar 2009 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.

 
Plac. Navn Rang 1. 2. 3. 4. 5. 6. Score SOS-1 SOS
 1. Lars Kristensen  7k 21+  3+ 11+  2+ 10+  5+ 6    
 2. Uffe Rasmussen 3D  4+ 10+  6+  1-  5- 15+ 4 21 24
  Per Marquardsen 2D 13+  1-  8+  6+ 15+  4- 4 21 24
 4. Song  3D  2- 13+  9-  8+ 12+  3+  4 18½ 21½
 5. Kasper Frederiksen  6k 16- 14+ 17+ 11+  2+  1- 4 18 20
 6. Christian Lykke 6k 17+  7+  2-  3- 19+ 10+ 4 17 19
 7. Michael Nørregård  3k 12+  6- 10- 18+ 11+ 17+ 4 15 17
 8. Jan Bärenholdt  4k 14+ 16+  3-  4- 21+ 13+ 4 15 16
 9. Torben Pedersen  3D  18- 12+  4+ = = =    
10. Stina Pedersen 7k 15+  2-  7+ 19+  1-  6- 3 21 23
11. Theodor Harbsmeier  1k 20+ 18+  1-  5-  7- 16+ 3 18 19½
12. Klaus Kühn  6k  7-  9- 18+ 14+  4- 21+ 3 16½ 17½
13. Monika O  3k  3-  4- 20+ 17+ 16+  8- 3 16 17½
14. Kasper Feld 7k  8-  5-  0+ 12- 18+ 19+ 3 15 15
15. Kirill Vedensky  2k 10- 20+ 16+  0+  3-  2- 3 14½ 14½
16. Magnus Emil Jensen  8k  5+  8- 15- 21+ 13- 11- 2 17 18
17. Michael B. Steffensen 8k  6- 19+  5- 13-  0+  7- 2 17 17
18. Frank Hansen 3D  9+ 11- 12-  7- 14-  0+ 2 16½ 16½
19. Christoffer Krone 20k  0+ 17- 21+ 10-  6- 14- 2 13 13
20. Jannik Rasmussen 4D 11- 15- 13- = = =    
21. Kevin Steffensen 18k  1-  0+ 19- 16-  8- 12- 1    

Original html af Torben Pedersen