DGF

   Forsiden

   Nyheds Arkiv

   DGF

   Klubber

   Turneringer

   Resultater

     Ambs Cup 2015

     Ambs Cup 2016

     Ambs Cup 2014

     Ambs Cup 2013

     Ambs Cup 2012

     Ambs Cup 2011

     Ambs Cup 2010

     Ambs Cup 2009

     Ambs Cup 2008

     Ambs Cup 2007

       Billeder

     Ambs Cup 2006

     Ambs Cup 2005

     NM 2005

     Ambs Cup 2004

     DM 2015

     DM 2016

     DM 2014

     DM 2013

     DM 2012

     DM 2011

     DM 2010

     Dm 2009

     DM 2008

     DM 2007

     DM 2004

     DM 2005

     DM 2006

     Oza Kval. 2003

     VM Point 2015

     VM Point 2016

     VM Point 2014

     VM Point 2013

     VM Point 2012

     VM Point 2011

     VM Point 2010

     VM Point 2009

     VM Point 2008

     VM Point 2007

     VM Point 2003

     VM Point 2004

     VM Point 2005

     VM Point 2006

   Go regler

   Forum

   Nordisk Go Blad

   Junior Go

   Medlemsskab

   Int. Invitationer

   Go Teori



Forum indlæg


Ambassadors Cup 2007

Ambassador's Cup 2007

Spillet 3. - 4. februar 2007 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.

 
Plac. Navn Rang 1. 2. 3. 4. 5. 6. Score SOS-1 SOS
 1. Uffe Rasmussen  2D  9+  3+  5+  4+  2-  6+ 5 21 24
 2. Frank Hansen  3D 12+ 11+  3-  9+  1+  4+ 5 19 22
 3. Ulrik Bro-Jørgensen  4D 18+  1-  2+  5+ 10+  7- 4 21 23
 4. Christoffer Krone 23k 19+ 13+  6+  1- 14+  2- 4 20 22
 6. Lars Kristensen 11k 16+ 10+  4- 14+ 13+  1- 4 18 20
 5. Li Qingfeng  3D 15+ 20+  1-  3- 11+  9+ 4 17.5 18.5
 7. Michael Nørregård  3k 20-  0+ 10- 17+ 16+  3+ 4 12 12
 8. Torben Pedersen  4D - - - 12- 20+ 10+ 3.5    
 9. Per Marquardsen  3D  1- 12+ 11+  2- 18+  5- 3 20 22
10. Kai Norio  6k 17+  6-  7+ 16+  3-  8- 3 17.5 19.5
11. Søren Stig Andersen  7k 14+  2-  9- 21+  5- 18+ 3 17 18
12. Jan Bärenholdt  4k  2-  9- 18-  8+ 19+ 17+ 3 15.5 17.5
13. Jamie Meunier 20k 21+  4- 17- 19+  6- 16+ 3 14 15
  Rasmus Bisschop-Larsen 15k 11- 17+ 20+  6-  4- 21+ 3 14 15
15. Thomas  6k  5- - - - - - 2.5    
16. Finn Nørgaard 10k  6- 18+ 19+ 10-  7- 13- 2 16 18
17. Michael B. Steffensen  8k 10- 14- 13+  7- 21+ 12- 2 16 17
18. Kasper Frederiksen  5k  3- 16- 12+ 20+  9- 11- 2 15 16
19. Xochitl Dominguez Benetton 15k  4- 21+ 16- 13- 12- 20+ 2 13 14
20. Klaus Kühn  6k  7+  5- 14- 18-  8- 19- 1 16.5 18.5
21. Ian Brodersen 25k 13- 19- 0+ 11- 17- 14- 1 13 13

Original HTML: 04. februar 2007 af  Torben Pedersen